Textbook Adoption History
In partnership with Barnes & Noble College, Florida Gulf Coast University has implemented a course material adoption platform, and the following search system provides an easy way to lookup adopted course materials using various search criteria.
Last Updated: Monday, November 2, 2026Page 2148
| Term | College/School | Department | Course/CRN | Course Title | Instructor | ISBN | Title | Author | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_12906 | Computer Software & Technology | Eugene Hoyt | 9798991008808 | CGS 1100 PERUSALL ACCESS CODE | PERUSALL | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_15726 | Computer Software & Technology | Partha Dhar | 8220136334196 | NEW PERSP.COLLECTION,MICROSOFT-MNDTP | Jennifer Campbell;Patrick Carey;Ann Shaffer; | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_15726 | Computer Software & Technology | Partha Dhar | 9798991008808 | CGS 1100 PERUSALL ACCESS CODE | PERUSALL | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_16570 | Computer Software & Technology | Scott Vanselow | 8220136334196 | NEW PERSP.COLLECTION,MICROSOFT-MNDTP | Jennifer Campbell;Patrick Carey;Ann Shaffer; | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_16570 | Computer Software & Technology | Scott Vanselow | 9798991008808 | CGS 1100 PERUSALL ACCESS CODE | PERUSALL | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_17515 | Computer Software & Technology | Michelle Foo | 8220136334196 | NEW PERSP.COLLECTION,MICROSOFT-MNDTP | Jennifer Campbell;Patrick Carey;Ann Shaffer; | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_1100_17515 | Computer Software & Technology | Michelle Foo | 9798991008808 | CGS 1100 PERUSALL ACCESS CODE | PERUSALL | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_3126_13777 | Tools for Data Analytics | Yabing Jiang | 9781943873180 | EBK MURACH'S PYTHON FOR DATA SCIENCE (2 | Scott McCoy | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | CGS_3126_13777 | Tools for Data Analytics | Yabing Jiang | 9781943873173 | MURACH'S PYTHON FOR DATA SCIENCE | McCoy, Scott | |
| Spring 2027 | Business | Info Sys, Analyt &Supply Chain | HIM_3218_17318 | Analysis of Healthcare Data | Thant Syn | Not Available | Not Available | Not Available |
Page 2148